汇思太平洋(HK8147)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 34360000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地 | 3580000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 34360000.00 | -- | -- | -- |
| 电子产品、配件及原材料贸易销售 | 27870000.00 | -- | -- | -- | |
| 特色乳制品及健康食品项目销售及分销 | 3580000.00 | -- | -- | -- | |
| 雪茄销售 | 2910000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 67360000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地 | 7380000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 67360000.00 | -- | -- | -- |
| 制成产品销售 | 59980000.00 | -- | -- | -- | |
| 特色乳制品及健康食品项目销售及分销 | 7380000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 24760000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地 | 1990000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 24760000.00 | -- | -- | -- |
| 电子产品、配件及原材料贸易销售 | 22770000.00 | -- | -- | -- | |
| 特色乳制品及健康食品项目销售及分销 | 1990000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 61460000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地 | 790000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 61460000.00 | -- | -- | -- |
| 制成产品销售 | 53780000.00 | -- | -- | -- | |
| 电子产品、配件及原材料贸易销售 | 6880000.00 | -- | -- | -- | |
| 提供在线信息及数字化营销服务 | 790000.00 | -- | -- | -- |
