蓝月亮集团(HK6993)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 3036830000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 衣物清洁护理产品 | 2641020000.00 | -- | -- | -- | |
| 个人清洁护理产品 | 215680000.00 | -- | -- | -- | |
| 家居清洁护理产品 | 180130000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 3036830000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 8555600000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 衣物清洁护理产品 | 7627240000.00 | -- | -- | -- | |
| 个人清洁护理产品 | 512410000.00 | -- | -- | -- | |
| 家居清洁护理产品 | 415950000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 8555600000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 3131160000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 衣物清洁护理产品 | 2767340000.00 | -- | -- | -- | |
| 个人清洁护理产品 | 191870000.00 | -- | -- | -- | |
| 家居清洁护理产品 | 171950000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 3131160000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 7323530000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 衣物清洁护理产品 | 6500670000.00 | -- | -- | -- | |
| 个人清洁护理产品 | 447010000.00 | -- | -- | -- | |
| 家居清洁护理产品 | 375850000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 7323530000.00 | -- | -- | -- |
