中国光大银行(HK6818)
- 2025-06-30
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 65951000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| (零售银行业务) | 7000000.00 | -- | -- | -- | |
| (公司银行业务) | 3656000000.00 | -- | -- | -- | |
| (金融市场业务) | 600000000.00 | -- | -- | -- | |
| 手续费及佣金净收入 | 10443000000.00 | -- | -- | -- | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | 1974000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他经营净收益 | 896000000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易净收入/损失 | 803000000.00 | -- | -- | -- | |
| 汇兑净收益 | 710000000.00 | -- | -- | -- | |
| (其他业务) | 19000000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 总行 | 12614000000.00 | -- | -- | -- |
| 长江三角洲 | 12002000000.00 | -- | -- | -- | |
| 中部地区 | 9937000000.00 | -- | -- | -- | |
| 珠江三角洲 | 8481000000.00 | -- | -- | -- | |
| 西部地区 | 7129000000.00 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 1810000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 利息净收入 | 22538000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 33101000000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性证券净收益 | 2590000000.00 | -- | -- | -- | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | 1673000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他经营净收益 | 434000000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易净收入/损失 | -139000000.00 | -- | -- | -- | |
| 汇兑净收益 | 327000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 利息净收入 | 96666000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| (零售银行业务) | 42963000000.00 | -- | -- | -- | |
| (公司银行业务) | 42466000000.00 | -- | -- | -- | |
| (金融市场业务) | 250000000.00 | -- | -- | -- | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | 250000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他经营净收益 | 1833000000.00 | -- | -- | -- | |
| 汇兑净收益 | 49000000.00 | -- | -- | -- | |
| 股利收入 | 44000000.00 | -- | -- | -- | |
| (其他业务) | 44000000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 总行 | 25468000000.00 | -- | -- | -- |
| 长江三角洲 | 23307000000.00 | -- | -- | -- | |
| 中部地区 | 21301000000.00 | -- | -- | -- | |
| 珠江三角洲 | 17984000000.00 | -- | -- | -- | |
| 西部地区 | 15354000000.00 | -- | -- | -- | |
| 境外 | 2421000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 利息净收入 | 24479000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 32620000000.00 | -- | -- | -- | |
| 手续费及佣金净收入 | 4639000000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性证券净收益 | 2142000000.00 | -- | -- | -- | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | -8000000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易净收入/损失 | 969000000.00 | -- | -- | -- | |
| 汇兑净收益 | -18000000.00 | -- | -- | -- |
