国际永胜集团(HK6663)
- 2025-09-30
- 2025-03-31
- 2024-09-30
- 2024-03-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 230610000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供以下服务 | 230610000.00 | -- | -- | -- | |
| (人手支援服务) | 109810000.00 | -- | -- | -- | |
| (一般专人护卫服务) | 94340000.00 | -- | -- | -- | |
| (物业管理服务) | 9540000.00 | -- | -- | -- | |
| (保安系统服务) | 12030000.00 | -- | -- | -- | |
| (停车场管理服务) | 2270000.00 | -- | -- | -- | |
| (清洁服务) | 1240000.00 | -- | -- | -- | |
| (活动及危机保安服务) | 1380000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 434530000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供以下服务 | 434530000.00 | -- | -- | -- | |
| (人手支援服务) | 217860000.00 | -- | -- | -- | |
| (一般专人护卫服务) | 179340000.00 | -- | -- | -- | |
| (物业管理服务) | 18280000.00 | -- | -- | -- | |
| (保安系统服务) | 12260000.00 | -- | -- | -- | |
| (停车场管理服务) | 4170000.00 | -- | -- | -- | |
| (清洁服务) | 2300000.00 | -- | -- | -- | |
| (活动及危机保安服务) | 320000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 434530000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 204820000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供以下服务 | 204820000.00 | -- | -- | -- | |
| (人手支援服务) | 107210000.00 | -- | -- | -- | |
| (一般专人护卫服务) | 85190000.00 | -- | -- | -- | |
| (物业管理服务) | 9110000.00 | -- | -- | -- | |
| (停车场管理服务) | 2070000.00 | -- | -- | -- | |
| (清洁服务) | 1140000.00 | -- | -- | -- | |
| (活动及危机保安服务) | 100000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 401990000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供以下服务 | 401990000.00 | -- | -- | -- | |
| (人手支援服务) | 196550000.00 | -- | -- | -- | |
| (一般专人护卫服务) | 180240000.00 | -- | -- | -- | |
| (物业管理服务) | 17800000.00 | -- | -- | -- | |
| (停车场管理服务) | 3920000.00 | -- | -- | -- | |
| (清洁服务) | 3260000.00 | -- | -- | -- | |
| (活动及危机保安服务) | 220000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 401990000.00 | -- | -- | -- |
