PSBC 17USDPREF(HK4612)
- 2025-09-30
- 2025-06-30
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 利息净收入 | 71447000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 证券投资净收益 | 3589000000.00 | -- | -- | -- | |
| 手续费及佣金净收入/(支出) | 6176000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他营业收入 | -38000000.00 | -- | -- | -- | |
| 分占联营企业收益 | 8000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 179525000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息净收入 | 139058000000.00 | -- | -- | -- | |
| (个人银行) | 106377000000.00 | -- | -- | -- | |
| (公司银行) | 33632000000.00 | -- | -- | -- | |
| 证券投资净收益 | 13308000000.00 | -- | -- | -- | |
| (资金业务) | 1765000000.00 | -- | -- | -- | |
| 手续费及佣金净收入/(支出) | 16918000000.00 | -- | -- | -- | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的净损失 | 8485000000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易净收益 | 1621000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他营业收入 | 128000000.00 | -- | -- | -- | |
| 分占联营企业收益 | 7000000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 179525000000.00 | -- | -- | -- |
| 西部地区 | 35131000000.00 | -- | -- | -- | |
| 珠江三角洲地区 | 23433000000.00 | -- | -- | -- | |
| 长江三角洲地区 | 31157000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 89406000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 证券投资净收益 | 4928000000.00 | -- | -- | -- | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的净损失 | 4761000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他营业收入 | 94000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 349133000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息净收入 | 286123000000.00 | -- | -- | -- | |
| (个人银行) | 762000000.00 | -- | -- | -- | |
| (公司银行) | 417000000.00 | -- | -- | -- | |
| 证券投资净收益 | 29559000000.00 | -- | -- | -- | |
| (资金业务) | 4185000000.00 | -- | -- | -- | |
| 手续费及佣金净收入/(支出) | 25282000000.00 | -- | -- | -- | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的净损失 | 3058000000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易净收益 | 4185000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他营业收入 | 901000000.00 | -- | -- | -- | |
| (其他业务) | 25000000.00 | -- | -- | -- | |
| 分占联营企业收益 | 25000000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 西部地区 | 70859000000.00 | -- | -- | -- |
| 珠江三角洲地区 | 46112000000.00 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 22503000000.00 | -- | -- | -- | |
| 总行 | 753000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 证券投资净收益 | 5137000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的净损失 | 295000000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易净收益 | 1032000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他营业收入 | -455000000.00 | -- | -- | -- | |
| 分占联营企业收益 | 14000000.00 | -- | -- | -- |
