亨利加集团(HK3638)
- 2025-09-30
- 2025-03-31
- 2024-09-30
- 2024-03-31
- 2023-09-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 87140000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按业务分 | 营业额 | 87140000.00 | -- | -- | -- |
| 贸易业务 | 43500000.00 | -- | -- | -- | |
| (电脑及周边产品业务) | 2840000.00 | -- | -- | -- | |
| (食品贸易业务) | 40650000.00 | -- | -- | -- | |
| 金融服务业务 | 26540000.00 | -- | -- | -- | |
| 家族办公室服务业务 | 17110000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 238980000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按业务分 | 营业额 | 238980000.00 | -- | -- | -- |
| 贸易业务 | 167010000.00 | -- | -- | -- | |
| (电脑及周边产品业务) | 90040000.00 | -- | -- | -- | |
| (食品贸易业务) | 76970000.00 | -- | -- | -- | |
| 金融服务业务 | 55170000.00 | -- | -- | -- | |
| 家族办公室服务业务 | 16790000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 169760000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按业务分 | 营业额 | 169760000.00 | -- | -- | -- |
| 贸易业务 | 123860000.00 | -- | -- | -- | |
| (电脑及周边产品业务) | 89570000.00 | -- | -- | -- | |
| (食品贸易业务) | 34290000.00 | -- | -- | -- | |
| 金融服务业务 | 38710000.00 | -- | -- | -- | |
| 家族办公室服务业务 | 7200000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 357110000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按业务分 | 营业额 | 357110000.00 | -- | -- | -- |
| 贸易业务 | 355840000.00 | -- | -- | -- | |
| (电脑及周边产品业务) | 248840000.00 | -- | -- | -- | |
| (食品贸易业务) | 107000000.00 | -- | -- | -- | |
| 金融服务业务 | 1270000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 197320000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按业务分 | 营业额 | 197320000.00 | -- | -- | -- |
| 贸易业务 | 196680000.00 | -- | -- | -- | |
| (电脑及周边产品业务) | 141040000.00 | -- | -- | -- | |
| (食品贸易业务) | 55640000.00 | -- | -- | -- | |
| 金融服务业务 | 640000.00 | -- | -- | -- |
