维达国际(HK3331)
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 19999100000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外 | 2705500000.00 | -- | -- | -- | |
| (马来西亚) | 1681910000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国香港 | 1250570000.00 | -- | -- | -- | |
| (其他) | 774280000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国台湾 | 357800000.00 | -- | -- | -- | |
| (日本) | 249310000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 19999100000.00 | -- | -- | -- |
| 生活用纸产品销售 | 16655090000.00 | -- | -- | -- | |
| 个人护理用品销售 | 3344010000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 14810000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活用纸产品销售 | 12276000000.00 | -- | -- | -- | |
| 个人护理用品销售 | 2534000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 10069610000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外 | 1545350000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国香港 | 612880000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 10069610000.00 | -- | -- | -- |
| 生活用纸产品销售 | 8361340000.00 | -- | -- | -- | |
| 个人护理用品销售 | 1708270000.00 | -- | -- | -- |
