钧达股份(HK2865)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-03-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 7597850000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售光伏电池产品及相关服务 | 7597850000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 7597850000.00 | -- | -- | -- |
| 中国大陆 | 3736460000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国大陆 | 3736460000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 3655550000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售光伏电池产品及相关服务 | 3655550000.00 | -- | -- | -- | |
| (隧穿氧化层钝化接触电池) | 3655550000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 3655550000.00 | -- | -- | -- |
| 中国大陆 | 1755390000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国大陆 | 1755390000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 1872190000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售光伏电池产品及相关服务 | 1872190000.00 | -- | -- | -- | |
| (隧穿氧化层钝化接触电池) | 1872190000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 1872190000.00 | -- | -- | -- |
| 中国大陆 | 784660000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国大陆 | 784660000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 9923890000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售光伏电池产品及相关服务 | 9923890000.00 | -- | -- | -- | |
| (隧穿氧化层钝化接触电池) | 9276610000.00 | -- | -- | -- | |
| (钝化发射极及背接触电池) | 380160000.00 | -- | -- | -- | |
| (其他) | 267120000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 9923890000.00 | -- | -- | -- |
| 中国大陆境外 | 2373200000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国大陆境外 | 2373200000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 3708060000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售光伏电池产品及相关服务 | 3708060000.00 | -- | -- | -- | |
| (隧穿氧化层钝化接触电池) | 3385180000.00 | -- | -- | -- | |
| (钝化发射极及背接触电池) | 203320000.00 | -- | -- | -- | |
| (其他) | 119570000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 3708060000.00 | -- | -- | -- |
| 中国大陆境外 | 430990000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国大陆境外 | 430990000.00 | -- | -- | -- |
