东江集团控股(HK2283)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 1050260000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 注塑组件制造 | 699710000.00 | -- | -- | -- | |
| 模具制作 | 350550000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 2358290000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 注塑组件制造 | 1660120000.00 | -- | -- | -- | |
| 模具制作 | 698170000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 2358290000.00 | -- | -- | -- |
| 欧洲 | 400550000.00 | -- | -- | -- | |
| 美国 | 306640000.00 | -- | -- | -- | |
| 东南亚和中国香港 | 265140000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 75370000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 1007210000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 注塑组件制造 | 738300000.00 | -- | -- | -- | |
| 模具制作 | 268910000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 1945720000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 注塑组件制造 | 1326100000.00 | -- | -- | -- | |
| 模具制作 | 619630000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 1945720000.00 | -- | -- | -- |
| 欧洲 | 323000000.00 | -- | -- | -- | |
| 美国 | 361320000.00 | -- | -- | -- | |
| 东南亚和中国香港 | 223220000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 91460000.00 | -- | -- | -- |
