科济药业-B(HK2171)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2021-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 50960000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售医药产品 | 48260000.00 | -- | -- | -- | |
| 提供冷冻保存服务 | 2700000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 50960000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 39430000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售医药产品 | 37120000.00 | -- | -- | -- | |
| 提供冷冻保存服务 | 2300000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 39430000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 6340000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物制药 | 6340000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 6340000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 25810000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物制药 | 25810000.00 | -- | -- | -- |
