上善黄金(HK1939)
- 2025-03-31
- 2024-09-30
- 2024-03-31
- 2023-09-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 62050000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 艺术品拍卖及相关业务经营 | 52190000.00 | -- | -- | -- | |
| 艺术品销售 | 9860000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 62050000.00 | -- | -- | -- |
| 中国香港 | 27470000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 31890000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 艺术品拍卖及相关业务经营 | 29450000.00 | -- | -- | -- | |
| 艺术品销售 | 2440000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 31890000.00 | -- | -- | -- |
| 中国香港 | 14400000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 57850000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 艺术品拍卖及相关业务经营 | 48670000.00 | -- | -- | -- | |
| 艺术品销售 | 9180000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 57850000.00 | -- | -- | -- |
| 中国香港 | 19460000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 32190000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 艺术品拍卖及相关业务经营 | 31500000.00 | -- | -- | -- | |
| 艺术品销售 | 700000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 32190000.00 | -- | -- | -- |
| 中国香港 | 8350000.00 | -- | -- | -- |
