中国旭阳集团(HK1907)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 20548610000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售精细化工产品 | 9096040000.00 | -- | -- | -- | |
| 销售焦炭及焦化产品 | 6357590000.00 | -- | -- | -- | |
| 贸易 | 3730360000.00 | -- | -- | -- | |
| 运营管理服务 | 1274540000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业开发 | 90080000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 47542740000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售精细化工产品 | 20729400000.00 | -- | -- | -- | |
| 销售焦炭及焦化产品 | 17642280000.00 | -- | -- | -- | |
| 贸易 | 4740320000.00 | -- | -- | -- | |
| 运营管理服务 | 4225130000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业开发 | 205610000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 47542740000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 25208750000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售精细化工产品 | 10403140000.00 | -- | -- | -- | |
| 销售焦炭及焦化产品 | 9811140000.00 | -- | -- | -- | |
| 贸易 | 2432790000.00 | -- | -- | -- | |
| 运营管理服务 | 2403060000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业开发 | 158620000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 46065900000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售精细化工产品 | 18680880000.00 | -- | -- | -- | |
| 销售焦炭及焦化产品 | 18077010000.00 | -- | -- | -- | |
| 贸易 | 7168380000.00 | -- | -- | -- | |
| 运营管理服务 | 2016850000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业开发 | 122790000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 46065900000.00 | -- | -- | -- |
