美臻集团(HK1825)
- 2025-03-31
- 2024-09-30
- 2024-03-31
- 2023-09-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 477730000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 1460000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国香港 | 300000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 477730000.00 | -- | -- | -- |
| 外衣 | 219200000.00 | -- | -- | -- | |
| 下装 | 208490000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 32990000.00 | -- | -- | -- | |
| 上衣 | 17050000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 273590000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 330000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国香港 | 100000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 273590000.00 | -- | -- | -- |
| 外衣 | 145440000.00 | -- | -- | -- | |
| 下装 | 99830000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16820000.00 | -- | -- | -- | |
| 上衣 | 11490000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 571390000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 3080000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国香港 | 520000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 571390000.00 | -- | -- | -- |
| 外衣 | 243230000.00 | -- | -- | -- | |
| 下装 | 208860000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 90150000.00 | -- | -- | -- | |
| 上衣 | 29150000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 322180000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 1550000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国香港 | 400000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 322180000.00 | -- | -- | -- |
| 外衣 | 165870000.00 | -- | -- | -- | |
| 下装 | 117550000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24060000.00 | -- | -- | -- | |
| 上衣 | 14700000.00 | -- | -- | -- |
