中国交通建设(HK1800)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 335450000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设 | 298837000000.00 | -- | -- | -- | |
| 疏浚 | 23370000000.00 | -- | -- | -- | |
| 设计 | 13809000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12202000000.00 | -- | -- | -- | |
| 抵销 | -12768000000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 335450000000.00 | -- | -- | -- |
| 其他地区 | 67909000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 768243000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设 | 682603000000.00 | -- | -- | -- | |
| 疏浚 | 59461000000.00 | -- | -- | -- | |
| 设计 | 36287000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 26064000000.00 | -- | -- | -- | |
| 抵销 | -36172000000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 768243000000.00 | -- | -- | -- |
| 其他地区 | 134780000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 356010000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设 | 318681000000.00 | -- | -- | -- | |
| 疏浚 | 26894000000.00 | -- | -- | -- | |
| 设计 | 17342000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11177000000.00 | -- | -- | -- | |
| 抵销 | -18084000000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 356010000000.00 | -- | -- | -- |
| 其他地区 | 69459000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 755646000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设 | 657918000000.00 | -- | -- | -- | |
| 疏浚 | 53153000000.00 | -- | -- | -- | |
| 设计 | 40629000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3946000000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 755646000000.00 | -- | -- | -- |
| 其他地区 | 115936000000.00 | -- | -- | -- |
