兑吧(HK1753)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 349620000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 用户运营SaaS平台业务 | 89570000.00 | -- | -- | -- | |
| 互动式效果广告业务 | 230250000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 29800000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 349620000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 906510000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 用户运营SaaS平台业务 | 244530000.00 | -- | -- | -- | |
| 互动式效果广告业务 | 607360000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 54620000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 906510000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 458260000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 用户运营SaaS平台业务 | 116970000.00 | -- | -- | -- | |
| 互动式效果广告业务 | 318170000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 23130000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 458260000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 1096440000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 用户运营SaaS平台业务 | 838860000.00 | -- | -- | -- | |
| 互动式效果广告业务 | 191880000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 65700000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 1096440000.00 | -- | -- | -- |
