天津银行(HK1578)
- 2025-09-30
- 2025-06-30
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 12939230000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 净利息收入 | 9292280000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 1590920000.00 | -- | -- | -- | |
| 手续费及佣金净收入 | 924640000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易净亏损 | 797890000.00 | -- | -- | -- | |
| 终止确认以摊余成本计量的金融资产产生的收益净额 | 338500000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 8828440000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 净利息收入 | 5923310000.00 | -- | -- | -- | |
| (公司银行业务) | 4035290000.00 | -- | -- | -- | |
| (个人银行业务) | -5250000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 1266930000.00 | -- | -- | -- | |
| (资金营运业务) | 1266930000.00 | -- | -- | -- | |
| 手续费及佣金净收入 | 788840000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易净亏损 | 710660000.00 | -- | -- | -- | |
| 终止确认以摊余成本计量的金融资产产生的收益净额 | 140320000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他收入、收益或亏损 | -1630000.00 | -- | -- | -- | |
| (其他) | -26600000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 8828400000.00 | -- | -- | -- |
| 四川省 | 682300000.00 | -- | -- | -- | |
| 山东省 | 434500000.00 | -- | -- | -- | |
| 上海 | 168500000.00 | -- | -- | -- | |
| 北京 | 142500000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 23500000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 4216680000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 净利息收入 | 2590170000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 593580000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易净亏损 | 315960000.00 | -- | -- | -- | |
| 终止确认以摊余成本计量的金融资产产生的收益净额 | 148810000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 净利息收入 | 11314310000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| (公司银行业务) | 6389700000.00 | -- | -- | -- | |
| (个人银行业务) | 4464790000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 2601460000.00 | -- | -- | -- | |
| (资金营运业务) | 459820000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易净亏损 | 1012480000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 16708800000.00 | -- | -- | -- |
| 四川省 | 945800000.00 | -- | -- | -- | |
| 河北省 | 720500000.00 | -- | -- | -- | |
| 山东省 | 387500000.00 | -- | -- | -- | |
| 上海 | 220500000.00 | -- | -- | -- | |
| 北京 | 99900000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 50200000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 12877050000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1874310000.00 | -- | -- | -- | |
| 手续费及佣金净收入 | 1325220000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易净亏损 | 618230000.00 | -- | -- | -- | |
| 终止确认以摊余成本计量的金融资产产生的收益净额 | 42240000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他收入、收益或亏损 | -119620000.00 | -- | -- | -- |
