民生教育(HK1569)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 894790000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 学费 | 717680000.00 | -- | -- | -- | |
| 远程教育服务 | 50180000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他教育服务 | 31570000.00 | -- | -- | -- | |
| 住宿费 | 65120000.00 | -- | -- | -- | |
| 教师培训服务 | 9260000.00 | -- | -- | -- | |
| 销售书籍 | 6410000.00 | -- | -- | -- | |
| 在线课程服务 | 14570000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 1947210000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 学费 | 1274880000.00 | -- | -- | -- | |
| 远程教育服务 | 311120000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他教育服务 | 124040000.00 | -- | -- | -- | |
| 住宿费 | 119410000.00 | -- | -- | -- | |
| 教师培训服务 | 40410000.00 | -- | -- | -- | |
| 销售书籍 | 31640000.00 | -- | -- | -- | |
| 佣金收入 | 23040000.00 | -- | -- | -- | |
| 在线课程服务 | 18310000.00 | -- | -- | -- | |
| 考试及测评 | 4350000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 1947210000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 1079790000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 学费 | 690920000.00 | -- | -- | -- | |
| 远程教育服务 | 209300000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他教育服务 | 78410000.00 | -- | -- | -- | |
| 住宿费 | 61300000.00 | -- | -- | -- | |
| 教师培训服务 | 13570000.00 | -- | -- | -- | |
| 销售书籍 | 15620000.00 | -- | -- | -- | |
| 在线课程服务 | 10680000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 2352400000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 学费 | 1265980000.00 | -- | -- | -- | |
| 远程教育服务 | 663780000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他教育服务 | 124440000.00 | -- | -- | -- | |
| 住宿费 | 113870000.00 | -- | -- | -- | |
| 教师培训服务 | 87170000.00 | -- | -- | -- | |
| 销售书籍 | 34720000.00 | -- | -- | -- | |
| 佣金收入 | 32140000.00 | -- | -- | -- | |
| 在线课程服务 | 27490000.00 | -- | -- | -- | |
| 考试及测评 | 2800000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 2352400000.00 | -- | -- | -- |
