佳明集团控股(HK1271)
- 2025-09-30
- 2025-03-31
- 2024-09-30
- 2024-03-31
- 2023-09-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 253500000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 物业发展 | 131130000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业租赁 | 119430000.00 | -- | -- | -- | |
| 建造合约 | 2950000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 253500000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 1145760000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 物业发展 | 850060000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业租赁 | 281980000.00 | -- | -- | -- | |
| 建造合约 | 13720000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 1145760000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 683750000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 物业发展 | 532210000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业租赁 | 142890000.00 | -- | -- | -- | |
| 建造合约 | 8640000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 683750000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 532690000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 物业发展 | 178510000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业租赁 | 276530000.00 | -- | -- | -- | |
| 建造合约 | 77650000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 532690000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 191700000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 物业发展 | 18870000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业租赁 | 137140000.00 | -- | -- | -- | |
| 建造合约 | 35690000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 191700000.00 | -- | -- | -- |
