南南资源(HK1229)
- 2025-09-30
- 2025-03-31
- 2024-09-30
- 2024-03-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 193650000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 马来西亚 | 1960000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 193650000.00 | -- | -- | -- |
| 煤矿业务 | 191690000.00 | -- | -- | -- | |
| 可再生能源业务 | 1960000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 327050000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 670000.00 | -- | -- | -- | |
| 新加坡 | 3110000.00 | -- | -- | -- | |
| 马来西亚 | 3680000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 327050000.00 | -- | -- | -- |
| 煤矿业务 | 319600000.00 | -- | -- | -- | |
| 资讯科技服务业务 | 3780000.00 | -- | -- | -- | |
| 可再生能源业务 | 3680000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 178200000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 840000.00 | -- | -- | -- | |
| 新加坡 | 1650000.00 | -- | -- | -- | |
| 马来西亚 | 1810000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 178200000.00 | -- | -- | -- |
| 煤矿业务 | 173910000.00 | -- | -- | -- | |
| 资讯科技服务业务 | 2480000.00 | -- | -- | -- | |
| 可再生能源业务 | 1810000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 116070000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 10120000.00 | -- | -- | -- | |
| 新加坡 | 4170000.00 | -- | -- | -- | |
| 马来西亚 | 3490000.00 | -- | -- | -- | |
| 英国 | 230000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 116070000.00 | -- | -- | -- |
| 煤矿业务 | 98060000.00 | -- | -- | -- | |
| 资讯科技服务业务 | 14520000.00 | -- | -- | -- | |
| 可再生能源业务 | 3490000.00 | -- | -- | -- |
