唐宫中国(HK1181)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 894580000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 南部地区 | 243960000.00 | -- | -- | -- | |
| 北部地区 | 247070000.00 | -- | -- | -- | |
| 西部地区 | 104290000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 餐厅营运及食品生产 | 889450000.00 | -- | -- | -- |
| 营业额 | 894580000.00 | -- | -- | -- | |
| 食品销售 | 5130000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 464930000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 南部地区 | 127720000.00 | -- | -- | -- | |
| 北部地区 | 125340000.00 | -- | -- | -- | |
| 西部地区 | 53740000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 餐厅营运及食品生产 | 464930000.00 | -- | -- | -- |
| 营业额 | 464930000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 1021060000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 南部地区 | 282160000.00 | -- | -- | -- | |
| 北部地区 | 263870000.00 | -- | -- | -- | |
| 西部地区 | 122990000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 餐厅营运及食品生产 | 1021060000.00 | -- | -- | -- |
| 营业额 | 1021060000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 527310000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 南部地区 | 140600000.00 | -- | -- | -- | |
| 北部地区 | 133430000.00 | -- | -- | -- | |
| 西部地区 | 64040000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 餐厅营运及食品生产 | 527310000.00 | -- | -- | -- |
| 营业额 | 527310000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 1122910000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 南部地区 | 316060000.00 | -- | -- | -- | |
| 北部地区 | 275290000.00 | -- | -- | -- | |
| 西部地区 | 139900000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 餐厅营运及食品生产 | 1122910000.00 | -- | -- | -- |
| 营业额 | 1122910000.00 | -- | -- | -- |
