小菜园(HK0999)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-08-31
- 2024-04-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 2713670000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 堂食业务 | 1647140000.00 | -- | -- | -- | |
| 外卖业务 | 1057410000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9120000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 5209870000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 堂食业务 | 3191550000.00 | -- | -- | -- | |
| 外卖业务 | 2004770000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13550000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 5209870000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 3544000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 堂食业务 | 2222340000.00 | -- | -- | -- | |
| 外卖业务 | 1313030000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8630000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 3544000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 1679990000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 堂食业务 | 1079800000.00 | -- | -- | -- | |
| 外卖业务 | 595770000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4410000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 1679990000.00 | -- | -- | -- |
