中国建筑兴业(HK0830)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 3338060000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 北美 | 33800000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 建造合同 | 3338060000.00 | -- | -- | -- |
| 营业额 | 3338060000.00 | -- | -- | -- | |
| (幕墙及承包工程) | 2848700000.00 | -- | -- | -- | |
| (运营管理) | 489370000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 8101690000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 北美 | 130680000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 建造合同 | 8101690000.00 | -- | -- | -- |
| 营业额 | 8101690000.00 | -- | -- | -- | |
| (幕墙及承包工程) | 7223860000.00 | -- | -- | -- | |
| (运营管理) | 877830000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 4722050000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 北美 | 35490000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 建造合同 | 4722050000.00 | -- | -- | -- |
| 营业额 | 4722050000.00 | -- | -- | -- | |
| (幕墙及承包工程) | 4214460000.00 | -- | -- | -- | |
| (运营管理) | 507590000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 8665770000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 北美 | 443660000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 建造合同 | 8665770000.00 | -- | -- | -- |
| 营业额 | 8665770000.00 | -- | -- | -- | |
| (幕墙及承包工程) | 7718650000.00 | -- | -- | -- | |
| (运营管理) | 947120000.00 | -- | -- | -- |
