神话世界(HK0582)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 410370000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| (中国香港) | 420000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国内地、中国香港 | 420000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 410370000.00 | -- | -- | -- |
| 度假村发展 | 300010000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业发展 | 48410000.00 | -- | -- | -- | |
| 博彩业务 | 61950000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 1074250000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按业务分 | 营业额 | 1074250000.00 | -- | -- | -- |
| 度假村发展 | 754800000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业发展 | 109160000.00 | -- | -- | -- | |
| 博彩业务 | 210280000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 524730000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按业务分 | 营业额 | 524730000.00 | -- | -- | -- |
| 度假村发展 | 339340000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业发展 | 70520000.00 | -- | -- | -- | |
| 博彩业务 | 114870000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 1036270000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按业务分 | 营业额 | 1036270000.00 | -- | -- | -- |
| 度假村发展 | 777560000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业发展 | 211950000.00 | -- | -- | -- | |
| 博彩业务 | 46770000.00 | -- | -- | -- |
