兴业合金(HK0505)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 其他 | 150000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国台湾 | 73640000.00 | -- | -- | -- | |
| 新加坡 | 47040000.00 | -- | -- | -- | |
| 孟加拉国 | 15020000.00 | -- | -- | -- | |
| 越南 | 48460000.00 | -- | -- | -- | |
| 印度 | 46390000.00 | -- | -- | -- | |
| 泰国 | 23370000.00 | -- | -- | -- | |
| 美国 | 19640000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 4388780000.00 | -- | -- | -- |
| 制造及销售高精度铜板带、买卖原材料、提供加工服务 | 4387200000.00 | -- | -- | -- | |
| (销售铜产品) | 4213300000.00 | -- | -- | -- | |
| 开发、发行及运营网络游戏以及相关服务 | 1580000.00 | -- | -- | -- | |
| (发行及运营网络游戏) | 1580000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 8053400000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 291890000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国台湾 | 177970000.00 | -- | -- | -- | |
| 新加坡 | 112460000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国香港 | 101630000.00 | -- | -- | -- | |
| 孟加拉国 | 56000000.00 | -- | -- | -- | |
| 泰国 | 44420000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 8053400000.00 | -- | -- | -- |
| 制造及销售高精度铜板带、买卖原材料、提供加工服务 | 8048990000.00 | -- | -- | -- | |
| (销售铜产品) | 7699970000.00 | -- | -- | -- | |
| (加工服务) | 276800000.00 | -- | -- | -- | |
| (买卖原材料) | 72220000.00 | -- | -- | -- | |
| 开发、发行及运营网络游戏以及相关服务 | 4410000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 3593510000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国台湾 | 106190000.00 | -- | -- | -- | |
| 新加坡 | 51600000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国香港 | 46240000.00 | -- | -- | -- | |
| 孟加拉国 | 29560000.00 | -- | -- | -- | |
| 越南 | 15520000.00 | -- | -- | -- | |
| 印度 | 31760000.00 | -- | -- | -- | |
| 日本 | 12170000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 3593510000.00 | -- | -- | -- |
| 制造及销售高精度铜板带、买卖原材料、提供加工服务 | 3590720000.00 | -- | -- | -- | |
| (销售铜产品) | 3435290000.00 | -- | -- | -- | |
| (加工服务) | 129540000.00 | -- | -- | -- | |
| (买卖原材料) | 25890000.00 | -- | -- | -- | |
| (发行及运营网络游戏) | 1870000.00 | -- | -- | -- | |
| (其他) | 920000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 6323170000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 260310000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国台湾 | 87560000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国香港 | 94260000.00 | -- | -- | -- | |
| 孟加拉国 | 64900000.00 | -- | -- | -- | |
| 印度 | 37440000.00 | -- | -- | -- | |
| 韩国 | 35360000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 6323170000.00 | -- | -- | -- |
| 制造及销售高精度铜板带、买卖原材料、提供加工服务 | 6312420000.00 | -- | -- | -- | |
| (销售铜产品) | 6023720000.00 | -- | -- | -- | |
| (加工服务) | 231910000.00 | -- | -- | -- | |
| 开发、发行及运营网络游戏以及相关服务 | 10750000.00 | -- | -- | -- | |
| (发行及运营网络游戏) | 10750000.00 | -- | -- | -- |
