宇能制药(873992)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 2553.75 | 1845.25 | 708.50 | 27.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 1609.49 | 1345.62 | 263.87 | 16.39 | |
| 华北 | 1310.87 | 1155.00 | 155.86 | 11.89 | |
| 华南 | 3.76 | 2.94 | 0.82 | 21.82 | |
| 按产品 | 甾体药物中间体 | 3035.63 | 2655.37 | 380.26 | 12.53 |
| 手性氨基醇类 | 2442.23 | 1693.44 | 748.79 | 30.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 9694.20 | 6536.60 | 3157.60 | 32.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 6886.48 | 4666.09 | 2220.39 | 32.24 | |
| 西南 | 2938.94 | 2409.75 | 529.19 | 18.01 | |
| 华北 | 2899.67 | 2312.60 | 587.07 | 20.25 | |
| 华南 | 0.74 | 0.45 | 0.29 | 38.84 | |
| 按产品 | 甾体药物中间体 | 15528.23 | 11886.99 | 3641.25 | 23.45 |
| 手性氨基醇类 | 6846.94 | 3996.02 | 2850.92 | 41.64 | |
| 其他 | 44.86 | 42.49 | 2.37 | 5.28 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 5375.52 | 3271.16 | 2104.36 | 39.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 3678.65 | 2587.94 | 1090.71 | 29.65 | |
| 西南 | 1086.73 | 771.83 | 314.89 | 28.98 | |
| 华北 | 915.42 | 707.50 | 207.92 | 22.71 | |
| 华南 | 0.37 | 0.23 | 0.14 | 38.86 | |
| 按产品 | 甾体药物中间体 | 7927.79 | 5621.79 | 2306.00 | 29.09 |
| 手性氨基醇类 | 3086.03 | 1674.03 | 1412.00 | 45.75 | |
| 其他 | 42.86 | 42.84 | 0.02 | 0.06 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 甾体药物中间体 | 15713.21 | 10842.80 | 4870.42 | 31.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手性氨基醇类 | 5862.05 | 3240.95 | 2621.10 | 44.71 | |
| 其它 | 8.85 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 甾体药物中间体 | 14236.90 | 11126.24 | 3110.67 | 21.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手性氨基醇类 | 3795.96 | 2137.28 | 1658.69 | 43.70 | |
| 其它 | 155.13 | 115.60 | 39.53 | 25.48 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 2101.19 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 8805.47 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 234.34 | -- | -- | -- | |
| 华南 | 1.06 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 甾体激素类中间体 | 9536.72 | 7409.81 | 2126.91 | 22.30 |
| 手性氨基醇类中间体 | 1553.48 | 796.78 | 756.70 | 48.71 | |
| 其他 | 51.86 | 50.06 | 1.80 | 3.47 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 4464.65 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 9536.64 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 211.14 | -- | -- | -- | |
| 境外 | 312.18 | -- | -- | -- | |
| 华南 | 24.78 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 甾体激素类中间体 | 10420.18 | 7765.83 | 2654.35 | 25.47 |
| 手性氨基醇类中间体 | 3449.01 | 2192.36 | 1256.66 | 36.44 | |
| 其他 | 680.20 | 656.26 | 23.95 | 3.52 |
