睿鸿股份(873920)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 云产品 | 20963.77 | 18420.57 | 2543.20 | 12.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智联组网 | 1147.62 | 933.58 | 214.04 | 18.65 | |
| 其他 | 7.73 | 7.75 | -0.02 | -0.25 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 云产品 | 36636.99 | 30172.75 | 6464.24 | 17.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字应用 | 436.28 | 72.62 | 363.66 | 83.35 | |
| 智联组网 | 1868.47 | 1335.76 | 532.71 | 28.51 | |
| 房屋租赁 | 15.46 | 10.33 | 5.13 | 33.17 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 云产品 | 15297.60 | 13150.74 | 2146.86 | 14.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字应用 | 11.36 | 0.00 | -- | 100.00 | |
| 智联组网 | 814.44 | 661.36 | 153.08 | 18.80 | |
| 其他 | 7.73 | 2.58 | 5.15 | 66.58 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 云产品 | 23049.57 | 19049.02 | 4000.56 | 17.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字应用 | 1905.60 | 95.27 | 1810.34 | 95.00 | |
| 智联组网 | 524.49 | 374.13 | 150.35 | 28.67 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 云产品 | 6464.56 | 4884.91 | 1579.65 | 24.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智联组网 | 32.57 | 16.61 | 15.97 | 49.02 | |
| 智慧政务 | 312.13 | 54.17 | 257.96 | 82.64 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 7928.67 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 华南地区 | 1971.35 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 1138.39 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 245.25 | -- | -- | -- | |
| 华西地区 | 53.81 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 4307.67 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 华南地区 | 498.80 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 477.93 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 33.74 | -- | -- | -- | |
| 华西地区 | 9.10 | -- | -- | -- |
