银鹰新材(872976)
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
- 2017-12-31
- 2016-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | HEC | 13074.03 | 7580.13 | 5493.90 | 42.02 |
|---|---|---|---|---|---|
| MHEC | 913.55 | 791.55 | 122.00 | 13.35 | |
| 其他业务 | 163.93 | 125.72 | 38.21 | 23.31 | |
| 按地区 | 境内 | 13247.28 | 7986.69 | 5260.59 | 39.71 |
| 境外 | 740.30 | 384.99 | 355.31 | 48.00 | |
| 其他业务 | 163.93 | 125.72 | 38.21 | 23.31 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | HEC | 21300.25 | 12178.69 | 9121.56 | 42.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| MHEC | 2462.90 | 2010.10 | 452.79 | 18.38 | |
| 其他业务 | 150.18 | 118.76 | 31.43 | 20.93 | |
| 按地区 | 境内 | 22746.69 | 13623.32 | 9123.37 | 40.11 |
| 境外 | 1016.45 | 565.47 | 450.98 | 44.37 | |
| 其他业务 | 150.18 | 118.76 | 31.43 | 20.93 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | HEC | 15055.57 | 8224.68 | 6830.90 | 45.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| MHEC | 1239.08 | 1027.38 | 211.71 | 17.09 | |
| 其他业务 | 10.16 | 6.89 | 3.27 | 32.21 | |
| 按地区 | 境内 | 15652.38 | 8892.96 | 6759.42 | 43.18 |
| 境外 | 642.27 | 359.09 | 283.18 | 44.09 | |
| 其他业务 | 10.16 | 6.89 | 3.27 | 32.21 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | HEC | 13968.81 | 7597.95 | 6370.87 | 45.61 |
|---|---|---|---|---|---|
| MHEC | 780.74 | 691.00 | 89.74 | 11.49 | |
| 其他业务 | 14.68 | 11.19 | 3.48 | 23.72 | |
| 按地区 | 境内 | 13488.94 | 7570.68 | 5918.26 | 43.87 |
| 境外 | 1260.61 | 718.27 | 542.34 | 43.02 | |
| 其他业务 | 14.68 | 11.19 | 3.48 | 23.72 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 纤维素醚 | 11570.60 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 国内 | 9982.89 | -- | -- | -- |
| 国外 | 1602.83 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | HEC | 9633.05 | 7604.12 | 2028.93 | 21.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| MHEC | 79.80 | 69.43 | 10.37 | 13.00 | |
| 按地区 | 国内 | 8417.18 | 6524.53 | 1892.65 | 22.49 |
| 国外 | 1295.67 | 1149.02 | 146.65 | 11.32 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | HEC | 6970.48 | 5553.03 | 1417.45 | 20.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| MHEC | 29.62 | 28.75 | 0.86 | 2.91 | |
| 按地区 | 国内 | 6230.87 | 4934.25 | 1296.62 | 20.81 |
| 国外 | 769.23 | 647.53 | 121.70 | 15.82 |
