玮硕恒基(872759)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 转轴 | 27408.11 | 22329.86 | 5078.25 | 18.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 261.26 | 125.20 | 136.06 | 52.08 | |
| 按地区 | 外销 | 12607.10 | 9875.61 | 2731.49 | 21.67 |
| 内销 | 14994.94 | 12669.86 | 2325.08 | 15.51 | |
| 其他地区收入 | 261.26 | 125.20 | 136.06 | 52.08 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 转轴 | 50737.70 | 40729.40 | 10008.30 | 19.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属制品及其他 | 164.61 | 219.33 | -54.73 | -33.25 | |
| 按地区 | 外销 | 33690.71 | 25484.41 | 8206.30 | 24.36 |
| 其他地区收入 | 485.08 | 337.33 | 147.76 | 30.46 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 转轴 | 23844.16 | 18303.61 | 5540.55 | 23.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 159.57 | 130.09 | 29.48 | 18.47 | |
| 按地区 | 其他地区收入 | 159.57 | 130.09 | 29.48 | 18.47 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务收入 | 699.08 | 395.57 | 303.51 | 43.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 外销 | 39143.44 | 28530.50 | 10612.94 | 27.11 |
| 内销 | 11128.96 | 9484.46 | 1644.49 | 14.78 | |
| 其他地区收入 | 699.08 | 395.57 | 303.51 | 43.42 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 转轴 | 23580.44 | 17838.96 | 5741.48 | 24.35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 267.90 | 156.75 | 111.15 | 41.49 | |
| 金属制品及其他 | 115.94 | 112.21 | 3.72 | 3.21 | |
| 按地区 | 内销 | 4314.31 | 3883.42 | 430.90 | 9.99 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 转轴 | 52468.72 | 39422.73 | 13045.99 | 24.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属制品及其他 | 152.29 | 135.02 | 17.27 | 11.34 | |
| 按地区 | 内销 | 8703.24 | 7206.27 | 1496.97 | 17.20 |
| 其他地区收入 | 347.86 | 170.76 | 177.10 | 50.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 转轴 | 29106.30 | 21892.05 | 7214.26 | 24.79 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 外销 | 24580.68 | 18318.02 | 6262.66 | 25.48 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 转轴 | 69245.46 | 49580.78 | 19664.68 | 28.40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 内销 | 15248.13 | 11394.86 | 3853.27 | 25.27 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 金属制品 | 101.55 | 31.96 | 69.58 | 68.52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 外销 | 29539.25 | 20231.58 | 9307.67 | 31.51 |
| 内销 | 9167.12 | 6554.49 | 2612.63 | 28.50 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务 | 622.61 | 211.75 | 410.86 | 65.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属制品及其他 | 141.91 | 60.62 | 81.29 | 57.28 | |
| 按地区 | 外销 | 37547.03 | 23930.02 | 13617.01 | 36.27 |
| 其他业务 | 622.61 | 211.75 | 410.86 | 65.99 |
