晋龙股份(872757)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他 | 6739.42 | 6369.79 | 369.63 | 5.48 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鸡蛋 | 138169.30 | 114745.40 | 23423.81 | 16.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 921.31 | 1297.76 | -376.44 | -40.86 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鸡蛋 | 47776.30 | 43943.28 | 3833.02 | 8.02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有机肥 | 830.78 | 1150.85 | -320.07 | -38.53 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务收入 | 13623.27 | 11797.24 | 1826.03 | 13.40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有机肥 | 3704.00 | 3332.41 | 371.59 | 10.03 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 有机肥 | 500.48 | 495.22 | 5.26 | 1.05 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鸡蛋 | 116204.70 | 98561.17 | 17643.49 | 15.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 7605.28 | 5317.86 | 2287.42 | 30.08 | |
| 有机肥 | 4557.66 | 4696.44 | -138.78 | -3.05 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鸡蛋 | 52558.27 | 45470.79 | 7087.48 | 13.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 5607.84 | 4911.72 | 696.13 | 12.41 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鸡蛋 | 85177.33 | 70370.52 | 14806.80 | 17.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 3773.27 | 2150.12 | 1623.16 | 43.02 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务收入 | 811.17 | 1136.94 | -325.78 | -40.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淘汰鸡 | 1170.64 | 621.59 | 549.05 | 46.90 | |
| 按地区 | 华东地区 | 6051.65 | 5091.37 | 960.28 | 15.87 |
| 西南地区 | 3076.95 | 2588.70 | 488.25 | 15.87 | |
| 西北地区 | 2040.30 | 1716.54 | 323.76 | 15.87 | |
| 其他地区收入 | 811.17 | -49.94 | -- | 106.16 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鸡蛋 | 44038.50 | 38275.30 | 5763.20 | 13.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 华北地区 | 23450.27 | 19811.38 | 3638.89 | 15.52 |
| 华东地区 | 8999.32 | 7821.70 | 1177.62 | 13.09 | |
| 西南地区 | 4881.72 | 4242.86 | 638.86 | 13.09 | |
| 西北地区 | 3117.43 | 2709.46 | 407.97 | 13.09 |
