科丰电子(872629)
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 6020.94 | 3916.49 | 2104.45 | 34.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 677.31 | 412.33 | 264.97 | 39.12 | |
| 华南 | 126.45 | 75.15 | 51.30 | 40.57 | |
| 华中 | 115.03 | 54.41 | 60.62 | 52.70 | |
| 西南 | 19.26 | 11.04 | 8.22 | 42.67 | |
| 西北 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 49.61 | |
| 东北 | 2.91 | 1.49 | 1.42 | 48.69 | |
| 平衡项目 | -6.51 | -12.25 | -- | -88.18 | |
| 按产品 | 控制器产品及附件 | 2069.91 | 1448.91 | 621.00 | 30.00 |
| 其他智能控制器 | 873.88 | 626.65 | 247.23 | 28.29 | |
| 平衡项目 | -6.51 | -12.25 | -- | -88.18 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 2688.58 | 1783.85 | 904.73 | 33.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华南 | 113.01 | 66.47 | 46.53 | 41.18 | |
| 华中 | 51.33 | 30.87 | 20.46 | 39.86 | |
| 东北 | 10.31 | 6.11 | 4.20 | 40.77 | |
| 其他地区收入 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 控制器产品及附件 | 970.71 | 666.74 | 303.97 | 31.31 |
| 其他智能控制器 | 460.90 | 344.75 | 116.15 | 25.20 | |
| 其他业务收入 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 电子产品制造 | 3158.47 | 2063.51 | 1094.96 | 34.67 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 6233.96 | 3973.49 | 2260.47 | 36.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 678.86 | 399.24 | 279.62 | 41.19 | |
| 华南 | 265.19 | 152.57 | 112.62 | 42.47 | |
| 华中 | 187.80 | 128.52 | 59.27 | 31.56 | |
| 西南 | 47.93 | 26.55 | 21.38 | 44.61 | |
| 东北 | 24.64 | 14.37 | 10.27 | 41.67 | |
| 平衡项目 | -- | -2.00 | -- | -- | |
| 按产品 | 控制器产品及附件 | 2296.28 | 1534.23 | 762.05 | 33.19 |
| 其他智能控制器 | 977.08 | 701.23 | 275.85 | 28.23 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 2913.55 | 1843.43 | 1070.12 | 36.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华南 | 124.63 | 71.57 | 53.07 | 42.58 | |
| 华中 | 55.13 | 32.23 | 22.90 | 41.53 | |
| 西南 | 19.85 | 11.43 | 8.42 | 42.43 | |
| 东北 | 11.61 | 6.80 | 4.81 | 41.47 | |
| 其他地区收入 | 6.64 | 6.57 | 0.07 | 0.99 | |
| 按产品 | 控制器产品及附件 | 414.94 | 294.96 | 119.97 | 28.91 |
| 其他智能控制器 | 1065.56 | 698.80 | 366.76 | 34.42 | |
| 按行业 | 电子产品制造 | 3444.24 | 2149.81 | 1294.43 | 37.58 |
| 其他业务 | 6.64 | 6.57 | 0.07 | 0.99 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 5714.01 | 3572.84 | 2141.17 | 37.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 623.69 | 360.56 | 263.14 | 42.19 | |
| 华南 | 243.64 | 140.02 | 103.62 | 42.53 | |
| 华中 | 107.44 | 62.77 | 44.67 | 41.57 | |
| 西北 | 0.56 | 0.32 | 0.24 | 42.59 | |
| 东北 | 22.63 | 13.20 | 9.43 | 41.67 | |
| 其他地区收入 | -- | 0.10 | -0.10 | -- | |
| 按产品 | 其他业务收入 | -- | 0.10 | -0.10 | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 产品销售 | 3006.02 | 1816.69 | 1189.33 | 39.56 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 6598.17 | 3864.74 | 2733.43 | 41.43 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 631.57 | 360.69 | 270.88 | 42.89 | |
| 西南 | 54.67 | 31.14 | 23.53 | 43.04 | |
| 西北 | 0.30 | 0.17 | 0.13 | 43.19 | |
| 按产品 | 控制器产品及附件 | 972.03 | 635.51 | 336.52 | 34.62 |
| 其他业务收入 | 3.03 | 3.54 | -0.51 | -16.87 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华北 | 508.88 | 273.46 | 235.41 | 46.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华南 | 268.83 | 136.41 | 132.42 | 49.26 | |
| 华中 | 43.44 | 24.03 | 19.41 | 44.69 | |
| 西南 | 12.24 | 7.45 | 4.78 | 39.08 | |
| 西北 | 26.38 | 13.75 | 12.63 | 47.88 | |
| 按产品 | 控制器产品及附件 | 1467.44 | 961.95 | 505.49 | 34.45 |
| 其他智能控制器 | 1034.94 | 755.14 | 279.79 | 27.03 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 6174.23 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 438.29 | -- | -- | -- | |
| 华南 | 258.00 | -- | -- | -- | |
| 西北 | 24.41 | -- | -- | -- | |
| 其他地区收入 | 4.09 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 其他控制器及附件 | 1047.30 | -- | -- | -- |
| 塑壳智能控制器 | 1001.61 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 4.09 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华北 | 210.16 | 105.48 | 104.68 | 49.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南 | 19.44 | 9.98 | 9.46 | 48.68 | |
| 西北 | 5.25 | 2.80 | 2.46 | 46.74 | |
| 按产品 | 其他产品及附件 | 885.08 | 616.21 | 268.88 | 30.38 |
