摘牌德乐(872432)
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-12-31
- 2019-06-30
- 2018-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 轧辊 | 40.32 | 35.29 | 5.04 | 12.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 修磨 | 152.57 | 72.88 | 79.70 | 52.24 | |
| 机加件 | 200.06 | 108.66 | 91.40 | 45.69 | |
| 废钢 | 4.47 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 轧辊 | 949.18 | 597.37 | 351.81 | 37.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 修磨 | 349.40 | 210.99 | 138.41 | 39.61 | |
| 机加件 | 50.05 | 27.42 | 22.64 | 45.23 | |
| 机械备件 | 6.76 | 5.75 | 1.01 | 14.99 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 轧辊 | 518.50 | 317.23 | 201.27 | 38.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机加件 | 6.76 | 4.25 | 2.51 | 37.19 | |
| 废钢 | 4.32 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 轧辊 | 1052.92 | 833.00 | 219.92 | 20.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| 修磨 | 363.67 | 210.12 | 153.55 | 42.22 | |
| 机械备件 | 45.37 | 42.20 | 3.17 | 6.98 | |
| 废钢屑 | 7.27 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 轧辊 | 527.62 | 443.92 | 83.70 | 15.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| 修磨 | 151.15 | 109.37 | 41.78 | 27.64 | |
| 机加件 | 13.98 | 11.62 | 2.35 | 16.84 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 轧辊 | 284.14 | 265.11 | 19.04 | 6.70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 修磨 | 173.33 | 154.89 | 18.44 | 10.64 | |
| 机械备件 | 69.28 | 65.08 | 4.20 | 6.07 | |
| 废钢屑 | 2.97 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 修磨 | 22.25 | 21.79 | 0.46 | 2.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机加件 | 20.97 | 22.73 | -1.76 | -8.39 | |
| 废钢 | 1.21 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 修磨 | 129.21 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 机加件 | 65.68 | -- | -- | -- | |
| 废钢屑 | 3.15 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 轧辊 | 182.51 | 206.49 | -23.98 | -13.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 修磨 | 82.92 | 84.27 | -1.34 | -1.62 | |
| 机加件 | 65.68 | 77.35 | -11.67 | -17.76 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 轧辊 | 502.13 | 552.52 | -50.40 | -10.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机加件 | 0.06 | 0.16 | -0.10 | -165.88 |
