华达股份(872342)
- 2024-12-31
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
- 2018-06-30
- 2017-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 风电塔筒 | 6889.31 | 6291.69 | 597.62 | 8.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 租赁收入 | 694.59 | 125.70 | 568.89 | 81.90 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 风电塔筒 | 4017.74 | 3685.04 | 332.71 | 8.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 租赁收入 | 668.28 | 125.70 | 542.58 | 81.19 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 租赁 | 652.75 | 456.96 | 195.79 | 30.00 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 3.0MW机型 | 3456.60 | 2971.59 | 485.02 | 14.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 2477.07 | 2222.76 | 254.31 | 10.27 | |
| 2.8MW机型 | 1560.67 | 1280.90 | 279.78 | 17.93 | |
| 2.0MW机型 | 1151.69 | 1011.65 | 140.05 | 12.16 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 0MW | 10021.44 | 10040.24 | -18.80 | -0.19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 6.36 | -1983.98 | -- | 31287.63 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 2.0MW | 3904.04 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 123.61 | -- | -- | -- | |
| 2.5MW | 2373.42 | -- | -- | -- | |
| 2.2MW | 2047.70 | -- | -- | -- | |
| 3.2MW | 874.37 | -- | -- | -- | |
| 2.65MW | 717.11 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 2.0MW | 3284.77 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3MW | 6398.85 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 风力发电用风机塔架 | 3895.53 | 2683.59 | 1211.94 | 31.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 专用设备制造业 | 3895.53 | 2683.59 | 1211.94 | 31.11 |
| 按地区 | 江西地区 | 2862.69 | 1872.71 | 989.98 | 34.58 |
| 广西地区 | 1032.83 | 810.87 | 221.96 | 21.49 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 2.0MW | 7155.26 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 6MW | 626.48 | -- | -- | -- | |
| 3.3MW | 368.42 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 专用设备制造业 | 8150.16 | 5191.14 | 2959.02 | 36.31 |
| 按地区 | 江西地区 | 5058.32 | 2948.09 | 2110.23 | 41.72 |
| 江苏地区 | 1766.62 | 1161.66 | 604.96 | 34.24 | |
| 广西地区 | 1325.22 | 1081.39 | 243.83 | 18.40 |
