莞银股份(871429)
- 2024-12-31
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 技术开发和服务 | 10388.67 | 8691.33 | 1697.34 | 16.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他(商业贸易) | 5345.23 | 5033.41 | 311.82 | 5.83 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 技术开发和服务 | 7130.41 | 6121.14 | 1009.27 | 14.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他(商业贸易) | 5186.71 | 5109.37 | 77.35 | 1.49 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 技术开发和服务 | 8807.62 | 8008.76 | 798.86 | 9.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他(商业贸易) | 2109.92 | 2053.56 | 56.36 | 2.67 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 技术开发和服务 | 5425.31 | 4966.30 | 459.02 | 8.46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他(商业贸易) | 3922.33 | 3718.87 | 203.46 | 5.19 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 技术开发和服务 | 3598.54 | 3435.06 | 163.47 | 4.54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 612.51 | 523.21 | 89.30 | 14.58 | |
| 信息系统集成 | 469.61 | 90.00 | 379.61 | 80.83 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 技术开发和服务 | 1578.18 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 844.00 | -- | -- | -- | |
| 信息系统集成 | 45.64 | -- | -- | -- | |
| 软件产品 | 159.69 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他 | 111.92 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术服务费 | 622.62 | -- | -- | -- | |
| 信息系统集成 | 283.28 | -- | -- | -- | |
| 软件 | 93.39 | -- | -- | -- |
