侨森医疗(870957)
- 2024-12-31
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 8641.53 | 7411.30 | 1230.23 | 14.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 128.26 | 102.02 | 26.25 | 20.46 | |
| 按产品 | 输液器 | 6353.27 | 5993.35 | 359.92 | 5.67 |
| 注射器 | 474.76 | 290.26 | 184.50 | 38.86 | |
| 配件 | 975.55 | 431.84 | 543.71 | 55.73 | |
| 延长管 | 596.60 | 455.18 | 141.42 | 23.70 | |
| 输血器 | 369.62 | 342.68 | 26.94 | 7.29 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 8311.60 | 7065.34 | 1246.26 | 14.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 267.35 | 155.25 | 112.11 | 41.93 | |
| 其他地区收入 | 4.42 | 0.00 | -- | 100.00 | |
| 按产品 | 输液器 | 6322.59 | 5853.73 | 468.86 | 7.42 |
| 注射器 | 391.02 | 254.38 | 136.64 | 34.94 | |
| 配件 | 908.12 | 415.71 | 492.41 | 54.22 | |
| 延长管 | 581.40 | 394.29 | 187.12 | 32.18 | |
| 输血器 | 375.83 | 302.49 | 73.34 | 19.51 | |
| 其他业务收入 | 4.42 | 0.00 | -- | 100.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 10531.80 | 8788.09 | 1743.71 | 16.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 134.99 | 105.36 | 29.63 | 21.95 | |
| 其他地区收入 | 40.83 | 12.81 | 28.02 | 68.63 | |
| 按产品 | 输液器 | 9036.95 | 7840.66 | 1196.30 | 13.24 |
| 注射器 | 2.46 | 3.00 | -0.54 | -21.90 | |
| 配件 | 704.15 | 328.51 | 375.64 | 53.35 | |
| 延长管 | 473.82 | 347.04 | 126.77 | 26.76 | |
| 输血器 | 449.42 | 374.25 | 75.17 | 16.73 | |
| 其他业务收入 | 40.83 | 12.81 | 28.02 | 68.63 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 10463.13 | 8640.32 | 1822.80 | 17.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 323.07 | 246.15 | 76.93 | 23.81 | |
| 按产品 | 输液器 | 6613.65 | 5702.67 | 910.98 | 13.77 |
| 注射器 | 2417.83 | 1824.72 | 593.11 | 24.53 | |
| 配件 | 696.33 | 502.63 | 193.70 | 27.82 | |
| 延长管 | 387.30 | 296.89 | 90.41 | 23.34 | |
| 输血器 | 445.18 | 377.73 | 67.45 | 15.15 | |
| 其他业务收入 | 225.92 | 181.83 | 44.09 | 19.51 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 8673.23 | 6714.69 | 1958.53 | 22.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 108.83 | 67.87 | 40.97 | 37.64 | |
| 按产品 | 输液器 | 7476.05 | 5813.91 | 1662.14 | 22.23 |
| 配件 | 492.92 | 351.67 | 141.25 | 28.66 | |
| 延长管 | 374.83 | 266.72 | 108.11 | 28.84 | |
| 输血器 | 432.51 | 350.27 | 82.24 | 19.01 | |
| 其他业务收入 | 5.75 | 0.00 | -- | 100.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 7824.02 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 154.82 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 输液器 | 6841.76 | -- | -- | -- |
| 配件 | 427.41 | -- | -- | -- | |
| 延长管 | 227.70 | -- | -- | -- | |
| 输血器 | 464.78 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 17.20 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 8048.11 | 7073.68 | 974.43 | 12.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 147.42 | 118.10 | 29.33 | 19.89 | |
| 按产品 | 输液器 | 7348.03 | 6518.15 | 829.88 | 11.29 |
| 配件 | 339.94 | 262.00 | 77.94 | 22.93 | |
| 延长管 | 67.34 | 54.78 | 12.56 | 18.65 | |
| 输血器 | 421.15 | 356.84 | 64.31 | 15.27 |
