绿亨科技(870866)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 23347.97 | 12883.04 | 10464.93 | 44.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 种子 | 5172.13 | 2133.12 | 3039.01 | 58.76 |
| 肥料 | 2169.14 | 1404.08 | 765.06 | 35.27 | |
| 其他产品 | 1257.84 | 678.38 | 579.46 | 46.07 | |
| 其他业务 | 386.51 | 372.58 | 13.94 | 3.61 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 50115.83 | 31105.98 | 19009.85 | 37.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 种子 | 17914.71 | 11151.58 | 6763.14 | 37.75 |
| 肥料 | 3381.46 | 2100.78 | 1280.68 | 37.87 | |
| 其他产品 | 656.24 | 375.44 | 280.80 | 42.79 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 21098.32 | 12295.41 | 8802.91 | 41.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 农药 | 14342.22 | 8779.12 | 5563.10 | 38.79 |
| 种子 | 4049.77 | 2057.18 | 1992.59 | 49.20 | |
| 肥料 | 1690.16 | 1024.43 | 665.73 | 39.39 | |
| 其他业务 | 617.30 | 196.75 | 420.55 | 68.13 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 42155.54 | 25456.73 | 16698.82 | 39.61 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 种子 | 16014.34 | 8422.30 | 7592.05 | 47.41 |
| 其他业务 | 486.72 | 316.66 | 170.06 | 34.94 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 18167.25 | 10339.41 | 7827.84 | 43.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 17.03 | 6.26 | 10.77 | 63.26 | |
| 按产品 | 农药 | 12225.15 | 7589.98 | 4635.17 | 37.92 |
| 肥料 | 1025.05 | 603.20 | 421.85 | 41.15 | |
| 其他产品 | 179.59 | 90.98 | 88.61 | 49.34 | |
| 其他业务 | 194.24 | 125.35 | 68.89 | 35.47 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 38398.32 | 21981.51 | 16416.81 | 42.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 农药 | 22671.82 | 14655.37 | 8016.45 | 35.36 |
| 种子 | 14108.01 | 6527.34 | 7580.67 | 53.73 | |
| 肥料 | 1334.76 | 678.90 | 655.86 | 49.14 | |
| 其他业务 | 354.55 | 189.66 | 164.88 | 46.51 | |
| 其他 | 283.73 | 119.89 | 163.84 | 57.74 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 其他业务收入 | 155.78 | 60.19 | 95.58 | 61.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 农药 | 12553.58 | 7852.59 | 4701.00 | 37.45 |
| 种子 | 5910.64 | 2802.17 | 3108.47 | 52.59 | |
| 肥料 | 693.30 | 335.46 | 357.84 | 51.61 | |
| 其他业务收入 | 155.78 | 60.19 | 95.58 | 61.36 | |
| 其他 | 125.17 | 60.92 | 64.25 | 51.33 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 38852.17 | 20676.29 | 18175.88 | 46.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 13.74 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 农药 | 24827.99 | 14418.33 | 10409.66 | 41.93 |
| 种子 | 12760.48 | 5708.96 | 7051.53 | 55.26 | |
| 其他业务收入 | 329.91 | 141.96 | 187.95 | 56.97 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 其他业务收入 | 180.39 | 42.50 | 137.89 | 76.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 种子 | 4691.07 | 2117.09 | 2573.98 | 54.87 |
| 化肥 | 519.01 | 225.89 | 293.12 | 56.48 | |
| 其他业务收入 | 180.39 | 42.50 | 137.89 | 76.44 | |
| 其他 | 139.25 | 58.75 | 80.50 | 57.81 |
