先融期货(870115)
主营介绍
| 产品类型: | 期货经纪业务、期货交易咨询业务、资产管理业务、风险管理业务 |
| 产品名称: | 期货经纪业务 、 期货交易咨询业务 、 资产管理业务 、 风险管理业务 |
| 经营范围: | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 手续费收入(元) | 2036.92万 | 5212.48万 | 1590.61万 | 4178.73万 | 2252.10万 | 7246.19万 | 3384.58万 | 6638.96万 | 2467.14万 | 6400.46万 | 1709.85万 | 5825.95万 | 1191.12万 | 8682.46万 | 2928.73万 |
| 营业收入(元) | 6508.52万 | 1.50亿 | 5925.58万 | 1.64亿 | 9299.83万 | 5.16亿 | 4.03亿 | 28.90亿 | 20.84亿 | 71.66亿 | 24.37亿 | 54.42亿 | 21.52亿 | 40.55亿 | - |
| 净利润(元) | 1929.07万 | - | 983.83万 | -3808.51万 | 2495.38万 | 6352.58万 | 7598.12万 | -4704.39万 | 987.68万 | 7049.72万 | 3830.74万 | 6395.67万 | 2930.27万 | 6574.67万 | 3259.39万 |
| 权益总额(元) | 40.52亿 | 23.48亿 | 18.43亿 | 12.90亿 | 16.61亿 | 20.69亿 | 15.96亿 | 27.55亿 | 38.72亿 | 19.84亿 | 24.14亿 | 9.40亿 | 10.13亿 | 9.48亿 | 10.35亿 |
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 净资本(元) | 4.89亿 | 5.35亿 | 5.55亿 | 5.58亿 | 5.53亿 | 5.27亿 | 5.84亿 | 5.31亿 | 4.59亿 | 5.11亿 | 4.46亿 | 4.83亿 | 5.51亿 | 5.50亿 | 5.71亿 |
| 总资产(元) | 42.64亿 | 39.14亿 | 33.91亿 | 28.30亿 | 34.51亿 | 37.27亿 | 33.39亿 | 42.84亿 | 54.64亿 | 56.74亿 | 56.90亿 | 48.15亿 | 39.44亿 | 29.59亿 | - |
| 净资产(元) | 15.20亿 | 15.00亿 | 14.95亿 | 14.85亿 | 15.44亿 | 15.41亿 | 15.54亿 | 14.78亿 | 15.35亿 | 15.95亿 | 15.62亿 | 15.66亿 | 15.34亿 | 15.43亿 | 14.80亿 |
