品聚网络(838815)
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-12-31
- 2019-06-30
- 2018-12-31
- 2017-12-31
- 2017-06-30
- 2016-12-31
- 2016-06-30
- 2015-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务收入 | 1.51 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 其他地区收入 | 1.51 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南区 | 3.70 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北区 | 25.18 | 10.51 | 14.67 | 58.27 | |
| 按行业 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 25.18 | 10.51 | 14.67 | 58.27 |
| 停车场经营 | 3.70 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 设计制作服务 | 387.14 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 租金 | 7.07 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 华东区 | 62.14 | -- | -- | -- |
| 其他地区收入 | 1.72 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他服务业 | 3.37 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 华南区 | 45.01 | 28.79 | 16.22 | 36.03 |
| 华北区 | 83.35 | 57.69 | 25.66 | 30.78 | |
| 按行业 | 软件和信息技术服务业 | 106.92 | 56.41 | 50.51 | 47.24 |
| 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 18.06 | 30.07 | -12.01 | -66.52 | |
| 其他服务业 | 3.37 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件开发 | 800.00 | 378.52 | 421.48 | 52.69 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计制作服务 | 133.33 | 82.02 | 51.31 | 38.48 | |
| 租金 | 4.78 | 1.74 | 3.04 | 63.60 | |
| 活动策划 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 按地区 | 华南区 | 940.11 | 464.28 | 475.83 | 50.61 |
| 按行业 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 3.40 | 2.40 | 1.00 | 29.41 |
| 文化艺术业 | 6.78 | 3.74 | 3.04 | 44.85 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商城平台代理 | 0.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 华北地区 | 310.00 | 243.88 | 66.12 | 21.33 |
| 网络商城(全国各地) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 纯软件开发收入 | 440.00 | 283.49 | 156.51 | 35.57 |
| 代理服务 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件项目 | 310.00 | 243.88 | 66.12 | 21.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商城平台代理 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 华北地区 | 310.00 | 243.88 | 66.12 | 21.33 |
| 网络商城(全国各地) | 0.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件项目 | 980.00 | 553.56 | 426.44 | 43.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奶粉 | 151.25 | 143.59 | 7.66 | 5.06 | |
| 商城平台代理 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 服饰 | 12.80 | 30.01 | -17.21 | -134.46 | |
| 按地区 | 华南地区 | 670.00 | 360.54 | 309.46 | 46.19 |
| 按行业 | 纯软件开发收入 | 980.00 | 553.56 | 426.44 | 43.51 |
| 网上商城销售收入 | 164.05 | 173.60 | -9.55 | -5.82 | |
| 代理服务 | 0.30 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华北地区 | 0.29 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 网络商城(全国各地) | 4.73 | 22.35 | -17.62 | -372.59 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 软件项目 | 2515.38 | 481.99 | 2033.39 | 80.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奶粉 | 484.54 | 467.79 | 16.75 | 3.46 | |
| 商城平台代理 | 38.14 | 0.00 | -- | 100.00 | |
| 服饰 | 19.85 | 18.43 | 1.42 | 7.14 | |
| 按地区 | 华北地区 | 1383.14 | 227.50 | 1155.64 | 83.55 |
| 华南地区 | 1170.38 | 254.49 | 915.89 | 78.26 | |
| 按行业 | 基于互联网的智能仓库管理系统 | 835.00 | -- | -- | -- |
| 电子商城大数据管理平台 | 755.38 | -- | -- | -- | |
| 网上商城销售收入 | 504.39 | 486.21 | 18.17 | 3.60 | |
| 物联网应用管理系统 | 325.00 | -- | -- | -- | |
| 代理服务 | 38.14 | 0.00 | -- | 100.00 |
