邦德股份(838171)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 冷凝器 | 18607.71 | 11825.05 | 6782.65 | 36.45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 油冷器 | 280.01 | 141.49 | 138.51 | 49.47 | |
| 零部件及其他 | 101.43 | 80.45 | 20.98 | 20.68 | |
| 按地区 | 境外销售 | 14085.48 | 8785.92 | 5299.56 | 37.62 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 冷凝器 | 32660.57 | 19749.62 | 12910.95 | 39.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 油冷器 | 600.27 | 283.29 | 316.98 | 52.81 | |
| 按地区 | 境内销售 | 9034.28 | 5009.22 | 4025.06 | 44.55 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 散热器 | 12.91 | 4.49 | 8.41 | 65.19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 境外销售 | 12519.36 | 7287.85 | 5231.50 | 41.79 |
| 境内销售 | 4951.54 | 2805.04 | 2146.50 | 43.35 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 冷凝器 | 31342.47 | 19274.69 | 12067.78 | 38.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 油冷器 | 544.09 | 274.80 | 269.29 | 49.49 | |
| 零部件及其他 | 66.47 | 49.37 | 17.10 | 25.73 | |
| 散热器 | 13.06 | 6.06 | 7.00 | 53.59 | |
| 按地区 | 境内销售 | 5716.99 | 3166.14 | 2550.84 | 44.62 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 油冷器 | 286.84 | 147.74 | 139.09 | 48.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 零部件及其他 | 40.41 | 32.01 | 8.40 | 20.78 | |
| 按地区 | 国内销售 | 2645.73 | 1476.16 | 1169.57 | 44.21 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外销售 | 29408.12 | 20018.86 | 9389.26 | 31.93 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 冷凝器 | 16090.19 | 11467.77 | 4622.42 | 28.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 697.83 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 出口销售 | 15164.65 | 10789.67 | 4374.98 | 28.85 |
| 其他业务 | 697.83 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 冷凝器 | 21893.97 | 15813.77 | 6080.20 | 27.77 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 境外销售 | 20171.20 | 14589.49 | 5581.71 | 27.67 |
| 其他业务收入 | 973.02 | 0.07 | 972.95 | 99.99 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 油冷器 | 115.45 | 54.24 | 61.21 | 53.02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 零部件及其他 | 10.37 | 6.50 | 3.88 | 37.37 | |
| 按地区 | 出口销售 | 9865.04 | -- | -- | -- |
| 国内 | 1126.96 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 冷凝器 | 14677.82 | 9335.96 | 5341.86 | 36.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 613.91 | 0.49 | 613.42 | 99.92 | |
| 油冷器 | 155.07 | 66.42 | 88.65 | 57.17 | |
| 零部件及其他 | 63.21 | 46.89 | 16.32 | 25.82 | |
| 按地区 | 境内销售 | 1355.15 | 909.69 | 445.46 | 32.87 |
| 其他业务收入 | 613.91 | 0.49 | 613.42 | 99.92 |
