合泰盟方(838097)
- 2024-12-31
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 电感系列产品 | 4389.11 | 3219.20 | 1169.91 | 26.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 19.43 | 17.61 | 1.81 | 9.34 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 电感系列产品 | 4204.24 | 3152.72 | 1051.52 | 25.01 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 电感系列产品 | 1591.23 | 1293.24 | 297.99 | 18.73 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他产品 | 99.76 | 71.16 | 28.60 | 28.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 47.52 | 48.75 | -1.23 | -2.59 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他产品 | 52.16 | 44.05 | 8.11 | 15.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 23.03 | 18.44 | 4.59 | 19.94 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 电感系列产品 | 4719.54 | 3148.47 | 1571.07 | 33.29 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 电感系列产品 | 1972.53 | 1317.68 | 654.85 | 33.20 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 电感系列产品 | 4682.35 | 3065.50 | 1616.85 | 34.53 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他产品 | 7.43 | 4.83 | 2.60 | 35.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 27.64 | 27.55 | 0.09 | 0.34 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 电感系列产品 | 3810.30 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 8.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 华北地区 | 30.09 | -- | -- | -- |
| 其他地区收入 | 8.00 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 5.94 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 3.35 | -- | -- | -- |
