宏运通(837892)
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-12-31
- 2018-12-31
- 2017-12-31
- 2016-12-31
- 2015-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 4700.86 | 4345.03 | 355.84 | 7.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 2017.44 | 1888.67 | 128.77 | 6.38 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 9395.42 | 8679.17 | 716.26 | 7.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 3500.47 | 3103.40 | 397.07 | 11.34 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 5369.60 | 5085.28 | 284.32 | 5.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 2186.58 | 1766.39 | 420.19 | 19.22 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 7726.64 | 6932.11 | 794.53 | 10.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 2511.32 | 2466.45 | 44.86 | 1.79 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 2256.77 | 1987.45 | 269.32 | 11.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 1108.52 | 1071.14 | 37.38 | 3.37 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 5248.63 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 1042.74 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 3753.46 | 3377.85 | 375.61 | 10.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 238.72 | 234.31 | 4.41 | 1.85 | |
| 按产品 | 综合物流服务收入 | 2683.07 | 2441.17 | 241.90 | 9.02 |
| 国际货运代理业务收入 | 829.02 | 771.41 | 57.62 | 6.95 | |
| 贸易收入 | 327.82 | 322.92 | 4.91 | 1.50 | |
| 仓储服务收入 | 152.26 | 76.67 | 75.60 | 49.65 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 2194.46 | 1931.13 | 263.33 | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 1248.50 | 1222.91 | 25.59 | 2.05 | |
| 按产品 | 综合物流服务收入 | 1062.72 | 1143.88 | -81.15 | -7.64 |
| 国际货运代理业务收入 | 1241.11 | 1061.94 | 179.16 | 14.44 | |
| 贸易收入 | 1022.53 | 869.02 | 153.50 | 15.01 | |
| 仓储服务收入 | 101.36 | 79.03 | 22.33 | 22.03 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 2632.63 | 1963.73 | 668.90 | 25.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 1891.93 | 1607.43 | 284.50 | 15.04 | |
| 按产品 | 综合物流服务收入 | 1204.28 | 1114.59 | 89.69 | 7.45 |
| 外销贸易收入 | 1891.93 | 1607.43 | 284.50 | 15.04 | |
| 国际货运代理业务收入 | 815.59 | 660.59 | 155.00 | 19.00 | |
| 出售无形资产 | 606.80 | 110.48 | 496.31 | 81.79 | |
| 其他服务收入 | 5.97 | 78.06 | -72.09 | -1207.46 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东 | 3249.09 | 3023.13 | 225.96 | 6.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑尼亚 | 1689.57 | -- | -- | -- | |
| 肯尼亚 | 290.52 | -- | -- | -- | |
| 尼日利亚 | 141.88 | -- | -- | -- | |
| 阿尔及利亚 | 138.59 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 89.09 | 78.09 | 11.00 | 12.35 | |
| 越南 | 53.95 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 外销贸易业务 | 2314.51 | 2092.39 | 222.12 | 9.60 |
| 内销贸易业务 | 1576.65 | 1549.48 | 27.17 | 1.72 | |
| 综合物流服务 | 1143.19 | 1021.85 | 121.34 | 10.61 | |
| 国际货运代理业务 | 618.34 | 529.89 | 88.44 | 14.30 |
