摘牌东学(837135)
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2019-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 项目咨询服务 | 699.75 | 288.29 | 411.46 | 58.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辅导咨询服务 | 118.86 | 103.45 | 15.42 | 12.97 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 项目咨询服务 | 281.06 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 辅导咨询服务 | 81.59 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 项目咨询服务 | 1269.58 | 486.49 | 783.09 | 61.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辅导咨询服务 | 146.99 | 76.88 | 70.11 | 47.70 | |
| 平衡项目 | -- | -3.84 | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 项目咨询服务 | 522.17 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 辅导咨询服务 | 122.88 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 项目咨询服务 | 872.20 | 213.59 | 658.60 | 75.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辅导咨询服务 | 127.78 | 253.40 | -125.62 | -98.31 | |
| 其他业务收入 | -- | 7.16 | -7.16 | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 项目咨询服务 | 272.53 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 辅导咨询服务 | 47.48 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 项目咨询服务 | 2368.45 | 825.86 | 1542.59 | 65.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辅导咨询服务 | 320.17 | 165.13 | 155.04 | 48.42 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 项目咨询服务 | 715.42 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 辅导咨询服务 | 105.91 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 项目咨询服务 | 1140.31 | 332.50 | 807.81 | 70.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辅导咨询服务 | 412.12 | 132.26 | 279.86 | 67.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 企业股权与成长综合服务 | 878.62 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业股权辅导服务 | 60.89 | -- | -- | -- |
