阿泰可(837078)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 提供劳务 | 1179.89 | 410.00 | 769.90 | 65.25 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 销售商品 | 12544.87 | 7560.60 | 4984.27 | 39.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供劳务 | 1901.75 | 1418.44 | 483.31 | 25.41 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 销售商品 | 4847.72 | 2803.01 | 2044.71 | 42.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供劳务 | 873.21 | 569.48 | 303.73 | 34.78 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 销售商品 | 14727.23 | 9539.76 | 5187.47 | 35.22 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 提供劳务 | 1386.86 | 845.61 | 541.25 | 39.03 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 提供服务 | 3347.42 | 1443.09 | 1904.33 | 56.89 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 销售商品 | 4187.21 | 2672.42 | 1514.79 | 36.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供劳务 | 841.82 | 619.95 | 221.87 | 26.36 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 销售商品 | 13557.49 | 8446.12 | 5111.38 | 37.70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供劳务 | 2573.37 | 1118.90 | 1454.46 | 56.52 | |
| 按地区 | 华东 | 5208.96 | -- | -- | -- |
| 西南 | 4285.26 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 3295.47 | -- | -- | -- | |
| 华中 | 1511.32 | -- | -- | -- | |
| 西北 | 308.80 | -- | -- | -- | |
| 东北 | 28.63 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 产品收入 | 3918.56 | 2279.36 | 1639.21 | 41.83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 试验服务收入 | 773.62 | 488.42 | 285.20 | 36.87 | |
| 按地区 | 西南 | 4262.59 | 2343.48 | 1919.11 | 45.02 |
| 华南 | 121.86 | 123.22 | -1.36 | -1.12 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 销售商品 | 9654.52 | 6138.78 | 3515.74 | 36.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 华东 | 4667.57 | -- | -- | -- |
| 华北 | 2201.24 | -- | -- | -- |
