大舟网络(837021)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 营销服务 | 1158.33 | 702.15 | 456.18 | 39.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件开发及信息技术服务 | 173.08 | 104.92 | 68.16 | 39.38 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 营销服务 | 2480.11 | 1598.06 | 882.05 | 35.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件开发及信息技术服务 | 375.17 | 346.58 | 28.59 | 7.62 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 营销服务 | 1064.56 | 698.44 | 366.12 | 34.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件开发及信息技术服务 | 299.60 | 196.56 | 103.04 | 34.39 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 营销服务 | 2417.66 | 1462.62 | 955.04 | 39.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件开发、信息技术服务 | 1131.06 | 568.90 | 562.16 | 49.70 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 营销服务 | 1562.41 | 716.90 | 845.50 | 54.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件开发及信息技术服务 | 213.17 | 127.20 | 85.97 | 40.33 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 营销服务 | 2321.13 | 1245.49 | 1075.64 | 46.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件开发及信息技术服务 | 1349.36 | 549.49 | 799.86 | 59.28 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 营销服务 | 1291.94 | 471.98 | 819.96 | 63.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 托育服务 | 382.26 | 191.29 | 190.97 | 49.96 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 营销费用 | 3259.71 | 1328.70 | 1931.01 | 59.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件开发 | 279.11 | 83.81 | 195.30 | 69.97 | |
| 其他业务收入 | 3.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 营销服务 | 1343.81 | 441.26 | 902.55 | 67.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 托育服务 | 171.29 | 83.48 | 87.81 | 51.26 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 营销服务 | 2171.62 | 888.80 | 1282.82 | 59.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件开发 | 75.08 | 66.21 | 8.87 | 11.81 |
