中海通(836602)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 多式联运 | 47687.11 | 45204.23 | 2482.88 | 5.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单一方式 | 12593.97 | 10998.98 | 1594.99 | 12.66 | |
| 其他收入 | 120.10 | 0.00 | -- | 100.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 多式联运 | 75038.50 | 72467.18 | 2571.32 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单一方式 | 30794.30 | 28621.30 | 2173.00 | 7.06 | |
| 其他收入 | 24.80 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 多式联运 | 35543.25 | 34635.44 | 907.82 | 2.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单一方式 | 12840.35 | 11907.17 | 933.18 | 7.27 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 多式联运 | 116018.60 | 112963.60 | 3054.94 | 2.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单一方式 | 28098.66 | 27655.63 | 443.02 | 1.58 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 多式联运 | 66300.22 | 64373.58 | 1926.64 | 2.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他收入 | 351.02 | 140.60 | 210.42 | 59.95 | |
| 按地区 | 内销 | 78235.72 | 75470.50 | 2765.22 | 3.53 |
| 外销 | 3470.36 | 3390.37 | 79.99 | 2.30 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 多式联运 | 113701.30 | 111891.00 | 1810.33 | 1.59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单一方式 | 34650.67 | 33031.79 | 1618.88 | 4.67 | |
| 其他收入 | 62.24 | 0.00 | -- | 100.00 | |
| 按地区 | 境内 | 138310.80 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 多式联运 | 53578.61 | 51713.72 | 1864.89 | 3.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单一方式 | 20672.37 | 19538.69 | 1133.68 | 5.48 | |
| 按地区 | 内销 | 68897.16 | 65975.05 | 2922.11 | 4.24 |
| 外销 | 5356.64 | 5277.37 | 79.27 | 1.48 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 多式联运 | 85693.92 | 82259.45 | 3434.47 | 4.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单一方式 | 51515.97 | 46294.43 | 5221.54 | 10.14 | |
| 其他业务 | 56.13 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 内销 | 126522.80 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 多式联运业务 | 46295.36 | 43748.96 | 2546.40 | 5.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大宗商品贸易业务 | 27011.72 | 27017.98 | -6.26 | -0.02 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 集装箱业务 | 69343.27 | 65173.66 | 4169.61 | 6.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大宗商品贸易业务 | 28686.40 | 28682.45 | 3.95 | 0.01 | |
| 大宗散杂货业务 | 25929.30 | 25753.94 | 175.37 | 0.68 | |
| 其他业务 | 62.01 | 38.11 | 23.91 | 38.55 |
