信元股份(836047)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 9456.94 | 1519.92 | 7937.02 | 83.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 38.07 | 16.56 | 21.51 | 56.50 | |
| 按产品 | 信息安全服务 | 4114.92 | 597.59 | 3517.33 | 85.48 |
| 网络安全等级保护测评 | 5342.03 | 922.34 | 4419.69 | 82.73 | |
| 房屋租赁收入 | 38.07 | 16.56 | 21.51 | 56.50 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 17272.06 | 4220.98 | 13051.08 | 75.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 76.14 | 32.53 | 43.62 | 57.28 | |
| 按产品 | 网络安全等级保护测评服务 | 9202.64 | 2043.99 | 7158.65 | 77.79 |
| 信息安全服务 | 8069.42 | 2176.99 | 5892.43 | 73.02 | |
| 房屋租赁收入 | 76.14 | 32.53 | 43.62 | 57.28 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息安全服务 | 2036.13 | 371.19 | 1664.94 | 81.77 |
|---|---|---|---|---|---|
| 网络安全等级保护测评 | 3290.25 | 861.83 | 2428.42 | 73.81 | |
| 房屋租赁收入 | 38.07 | 16.56 | 21.51 | 56.50 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 网络安全等级保护测评服务 | 6457.22 | 1491.66 | 4965.56 | 76.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息安全服务 | 4486.58 | 1139.45 | 3347.13 | 74.60 | |
| 房屋租赁收入 | 76.14 | 30.43 | 45.71 | 60.03 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息安全服务 | 1108.57 | 237.74 | 870.83 | 78.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 网络安全等级保护测评 | 2882.46 | 569.14 | 2313.32 | 80.26 | |
| 房屋租赁收入 | 38.07 | 14.66 | 23.41 | 61.50 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 网络安全等级保护测评服务 | 6413.59 | 1258.60 | 5154.99 | 80.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息安全服务 | 914.76 | 376.19 | 538.57 | 58.88 | |
| 房屋租赁收入 | 27.71 | 10.06 | 17.65 | 63.71 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息安全服务 | 5894.46 | 1577.48 | 4316.98 | 73.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息系统安全等级保护测评服务 | 2488.00 | 1051.65 | 1436.35 | 57.73 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息安全服务 | 4338.84 | 1480.25 | 2858.59 | 65.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息系统安全等级保护测评服务 | 2154.69 | 986.83 | 1167.86 | 54.20 | |
| 其他业务收入 | 226.42 | 0.00 | -- | 100.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息安全服务 | 2489.90 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息系统安全等级保护测评服务 | 1402.57 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息安全服务 | 2314.35 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息系统安全等级保护测评服务 | 1075.78 | -- | -- | -- |
