赫桐股份(835851)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 财务服务 | 40.25 | 21.14 | 19.11 | 47.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人事服务 | 27.85 | 13.87 | 13.98 | 50.18 | |
| 其他业务收入 | 7.90 | -- | -- | -- | |
| 销售商品 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | IT基础设施维保服务 | 47.47 | 0.46 | 47.01 | 99.03 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | IT基础设施维保服务 | 21.83 | 0.46 | 21.37 | 97.89 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | IT基础设施维保服务 | 74.80 | 34.08 | 40.72 | 54.44 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 系统集成 | 179.89 | 158.87 | 21.02 | 11.69 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 系统集成服务 | 325.10 | 302.71 | 22.38 | 6.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 7.55 | -2.41 | -- | 131.89 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | IT基础设施维保服务 | 48.12 | 42.41 | 5.70 | 11.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统集成 | 34.92 | 32.41 | 2.51 | 7.19 | |
| 软件开发收入 | 20.02 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | IT基础设施维保服务 | 275.31 | 175.45 | 99.86 | 36.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统集成服务 | 276.35 | 256.62 | 19.73 | 7.14 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | IT基础设施维保服务 | 101.97 | 92.73 | 9.23 | 9.05 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | IT基础设施维保服务 | 453.61 | 277.94 | 175.67 | 38.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件开发收入 | 29.80 | 21.57 | 8.23 | 27.61 |
