ST华炘(835074)
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品销售 | 61.19 | 44.56 | 16.63 | 27.18 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品销售 | 1544.97 | 1186.94 | 358.04 | 23.17 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品销售 | 1206.55 | 863.25 | 343.30 | 28.45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房产经纪代理及加盟 | 9.43 | 1.70 | 7.74 | 82.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品销售 | 634.64 | 516.90 | 117.74 | 18.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服务收入 | 149.30 | 42.82 | 106.48 | 71.32 | |
| 房产经纪代理及加盟 | 32.09 | 5.88 | 26.21 | 81.69 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 商品销售 | 720.04 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 服务收入 | 79.27 | -- | -- | -- | |
| 处置投资性房地产 | 95.45 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 超市零售 | 342.40 | 274.12 | 68.28 | 19.94 |
|---|
