爹地宝贝(834683)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 8729.84 | 7320.74 | 1409.10 | 16.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 1899.80 | 2007.86 | -108.07 | -5.69 | |
| 境外 | 120.86 | 86.25 | 34.60 | 28.63 | |
| 按产品 | 尿裤 | 5386.60 | 4318.56 | 1068.03 | 19.83 |
| 口罩 | 0.07 | 0.38 | -0.32 | -485.38 | |
| 女性用品 | 3464.04 | 3088.05 | 375.99 | 10.85 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 14178.57 | 12007.82 | 2170.75 | 15.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 3530.37 | 3683.04 | -152.67 | -4.32 | |
| 境外 | 168.26 | 188.64 | -20.38 | -12.11 | |
| 按产品 | 尿裤 | 12511.45 | 10055.63 | 2455.82 | 19.63 |
| 其他业务收入 | 3530.37 | 3683.04 | -152.67 | -4.32 | |
| 女性用品 | 1715.91 | 1921.11 | -205.21 | -11.96 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 7582.73 | 6211.36 | 1371.36 | 18.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 2268.15 | 2240.52 | 27.63 | 1.22 | |
| 按产品 | 尿裤 | 6756.95 | 5123.37 | 1633.59 | 24.18 |
| 口罩 | 102.03 | 185.58 | -83.54 | -81.88 | |
| 其他业务收入 | 2268.15 | 2240.52 | 27.63 | 1.22 | |
| 女性用品 | 723.74 | 902.42 | -178.68 | -24.69 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 20664.58 | 16523.38 | 4141.21 | 20.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 3324.95 | 3800.47 | -475.52 | -14.30 | |
| 按产品 | 尿裤 | 17784.06 | 15002.65 | 2781.41 | 15.64 |
| 口罩 | 1607.04 | 505.44 | 1101.60 | 68.55 | |
| 其他业务收入 | 3324.95 | 3800.47 | -475.52 | -14.30 | |
| 女性用品 | 1273.49 | 1015.29 | 258.20 | 20.27 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 其他地区收入 | 1174.40 | 1208.08 | -33.68 | -2.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 尿裤 | 9754.34 | 6747.20 | 3007.14 | 30.83 |
| 口罩 | 1436.12 | 269.78 | 1166.34 | 81.21 | |
| 其他业务收入 | 1174.40 | 1208.08 | -33.68 | -2.87 | |
| 女性用品 | 337.19 | 341.11 | -3.92 | -1.16 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 26586.15 | 22294.64 | 4291.50 | 16.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 2351.87 | 2175.15 | 176.73 | 7.51 | |
| 按产品 | 尿裤 | 25128.52 | 21327.60 | 3800.92 | 15.13 |
| 口罩 | 866.50 | 503.62 | 362.88 | 41.88 | |
| 其他业务收入 | 2351.87 | 2175.15 | 176.73 | 7.51 | |
| 女性用品 | 591.13 | 463.43 | 127.70 | 21.60 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 18317.82 | 11495.64 | 6822.18 | 37.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 1381.48 | 1290.81 | 90.68 | 6.56 | |
| 按产品 | 尿裤 | 14550.34 | 11102.47 | 3447.88 | 23.70 |
| 口罩 | 3527.15 | 219.74 | 3307.40 | 93.77 | |
| 其他业务收入 | 1381.48 | 1290.81 | 90.68 | 6.56 | |
| 女性用品 | 242.13 | 174.49 | 67.64 | 27.94 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 36078.95 | 26219.22 | 9859.73 | 27.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 3287.70 | 3037.39 | 250.31 | 7.61 | |
| 境外 | 16.21 | 13.33 | 2.88 | 17.79 | |
| 按产品 | 尿裤 | 32983.01 | 25871.59 | 7111.42 | 21.56 |
| 口罩 | 3112.15 | 360.96 | 2751.19 | 88.40 | |
| 其他业务收入 | 3287.70 | 3037.39 | 250.31 | 7.61 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 18717.83 | 12618.69 | 6099.14 | 32.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 1783.37 | 1703.08 | 80.28 | 4.50 | |
| 境外 | 16.21 | 13.33 | 2.88 | 17.79 | |
| 按行业 | 电子商务 | 6004.21 | 3972.33 | 2031.88 | 33.84 |
| OEM | 5745.87 | 4045.20 | 1700.67 | 29.60 | |
| 经销商 | 5359.78 | 4161.46 | 1198.32 | 22.36 | |
| 其他业务收入 | 1783.37 | 1703.08 | 80.28 | 4.50 | |
| 其他 | 1589.81 | 407.48 | 1182.33 | 74.37 | |
| 前台零销 | 18.16 | 32.22 | -14.05 | -77.37 | |
| 直接出口 | 16.21 | 13.33 | 2.88 | 17.79 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 65105.31 | 41605.45 | 23499.87 | 36.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 10801.06 | 11364.23 | -563.17 | -5.21 | |
| 境外 | 2164.76 | 206.84 | 1957.92 | 90.45 | |
| 按产品 | 尿裤 | 39638.24 | 30405.15 | 9233.09 | 23.29 |
| 口罩 | 27606.99 | 11196.48 | 16410.51 | 59.44 | |
| 其他业务收入 | 10801.06 | 11364.23 | -563.17 | -5.21 | |
| 尿片 | 24.84 | 210.64 | -185.81 | -748.07 |
