恒光科技(833303)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 技术服务 | 10.30 | 1.09 | 9.21 | 89.45 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 技术服务 | 1.79 | 0.94 | 0.86 | 47.79 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 一般贸易 | 544.85 | 489.62 | 55.23 | 10.14 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 技术服务 | 9.52 | 2.99 | 6.53 | 68.55 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 技术服务 | 3.66 | 1.25 | 2.41 | 65.76 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 技术服务 | 38.44 | 9.91 | 28.53 | 74.22 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 技术维护 | 40.86 | 7.32 | 33.54 | 82.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术服务 | 27.63 | 9.91 | 17.71 | 64.12 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 技术维护 | 248.92 | 72.70 | 176.22 | 70.79 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术服务 | 41.45 | 20.09 | 21.36 | 51.54 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 技术维护 | 139.42 | 9.50 | 129.93 | 93.19 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 一般贸易 | 358.72 | 273.14 | 85.57 | 23.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术服务 | 51.63 | 19.00 | 32.62 | 63.19 |
