环球矿产(833285)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内收入 | 1917.95 | 1293.73 | 624.22 | 32.55 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 新材料产品 | 3465.03 | 1747.27 | 1717.77 | 49.57 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外收入 | 2351.57 | 1611.52 | 740.04 | 31.47 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 新材料产品 | 3477.25 | 1755.27 | 1721.98 | 49.52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础材料产品 | 2415.44 | 2043.98 | 371.46 | 15.38 | |
| 复合产品 | 1598.87 | 1323.93 | 274.94 | 17.20 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内收入 | 1715.72 | 1251.93 | 463.79 | 27.03 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 外销产品 | 3936.61 | 3087.40 | 849.21 | 21.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 复合产品 | 1877.44 | 1525.94 | 351.50 | 18.72 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外收入 | 2119.10 | 1609.99 | 509.11 | 24.02 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 新材料产品 | 2800.79 | 1168.71 | 1632.07 | 58.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础材料产品 | 2627.24 | 1945.64 | 681.60 | 25.94 | |
| 复合产品 | 2570.05 | 1759.41 | 810.64 | 31.54 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外收入 | 1972.28 | 1410.11 | 562.16 | 28.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内收入 | 1701.05 | 531.11 | 1169.94 | 68.78 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 内销产品 | 2467.18 | 979.40 | 1487.78 | 60.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 复合产品 | 1770.02 | 1206.71 | 563.30 | 31.82 |
